![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0YPLoL-PbSHwStIsY0Zrqx58T39clGWi9I28qQUGqZG9VzFdBRqoGy5A7pox01zZgHvJPNkR4fTqXBZJoaOJKAUfokvlpgW_lF8KcR0If6O8hCA2NpD-5L9sbSVfklUTKp_HA0jb7/s320/2.jpg)
tugas 3.b.
Css Reference
Background
Properti | Deskripsi | Nilai |
Perintah untuk mengeset tampilan background seluruh dokumen | background-color | |
Membuat background apakah tetap (fix) atau dapat fleksibel (scrollable) | Fix (tetap) Scroll (dapat digerakkan) | |
Mengeset warna background | color-rgb | |
Membuat gambar sebagai background | URL None (kosong) | |
Mengeset posisi awal background | top left (atas kiri) | |
Mengeset pengulangan pada gambar | Repeat (mengulang) Repeat X (mendatar) Repeat Y (vertikal) No repeat (tanpa mengulang) | |
Border | ||
Properti | Deskripsi | Nilai |
Membuat border untuk seluruh doukumen , berjumlah 4 border | border-width (lebar) | |
Membuat seluruh border bagian bawah dalam satu deklarasi | border-bottom-width(lebar) | |
Mengeset warna bottom- border | border-color (warna) | |
Mengeset model/bentuk bottom- border | border-style(Model) | |
Mengeset lebar bottom- border | border-bottom-width(lebar) | |
Mengeset warna ke-empat border , dapat dari satu warna ke empat warna | Color (warna) | |
Mengeset properti border bagian kiri dalam satu deklarasi | border-left-width(lebar) | |
Mengeset warna border kiri | border-color(warna) | |
Mengeset model (bentuk) border kiri | border-style (model) | |
Mengeset lebar border kiri | Thin(tipis) | |
Mengeset properti border bagian kanan dalam satu deklarasi | border-right-width(lebar) | |
Mengeset warna border kanan | border-color(warna) | |
Mengeset model (bentuk) border kanan | border-style (model) | |
Mengeset lebar border kanan | border-right-width(lebar) | |
Mengeset model dari semua border | None (tanpa modifikasi) | |
Mengeset border bagian atas | border-top-width(lebar) | |
Mengeset warna border atas | border-color(warna) | |
Mengeset model (bentuk) border atas | border-style (model) | |
Mengeset model (bentuk) border atas | Thin(tipis) | |
Mengeset lebar border keseluruhan | thin(tipis) | |
Classification | ||
Properti | Deskripsi | Nilai |
Mengeset bagian dari elemen dimana element floating tidak diperbolehkan | Left (kiri) | |
Spesifikasi dari kursor yang ingin ditampilkan | url (link) | |
Menunjukkan bagaimana elemen ditampilkan | None (tanpa format) | |
Mengeset gambar atau teks muncul di elemen lain | Left (kiri) | |
Memposisikan elemen pada posisi statis, relatif, mutlak,tetap | Static (statis) | |
Mengeset elemen apakah muncul atau tidak muncul | Visible (muncul) | |
Dimension | ||
Properti | Deskripsi | Nilai |
Mengeset tinggi elemen | Auto (otomatis) | |
Mengeset jarak antar elemen | Normal (normal) | |
Mengeset tinggi maksimal elemen | None (tanpa format) | |
Mengeset lebar maksimal dari elemen | None (tanpa format) | |
Megeset tinggi minimal dari elemen | Length (panjang) | |
Mengeset lebar minimal dari elemen | Length (panjang) | |
Mengeset leabr dari elemen | Auto (otomatis) | |
Font | ||
Properti | Deskripsi | Nilai |
Mengeset jenis font secara keseluruhan | font-style (model) | |
Prioritas dari daftar generik font family | family-name (nama) | |
Mengeset ukuran font | None (tanpa format) | |
Mengeset nilai element yang mewakili pilihan dari font | None (tanpa format) | |
Memperlebarkan ukuran dari font | Normal (normal) | |
Mengeset bentuk dari font | Normal | |
Mengeset font dengan normal atau huruf kecil | normal | |
Mengeset ketebalan dari font | normal | |
Generated Content | ||
Properti | Deskripsi | Nilai |
Membuat isi darwi dokumen | String | |
Mengeset nilai dari counter menaik (incremen) | none | |
Mengeset nilai dari counter kenilai awal | none | |
Mengeset tipe dari tanda petik | none | |
List and Marker | ||
Properti | Deskripsi | Nilai |
Mengeset semua properties menjadi suatu daftar (list) dalam satu pendeklarasian | list-style-type | |
Mengeset gamabar sebagai gambar yang sudah ditandai | none | |
Memposisikan item yang sudah di tandai | Inside (didalam) | |
Mengeset tipe dari item yang sudah ditandai | none | |
marker-offset | Auto (otomatis) | |
Margin | ||
Properti | Deskripsi | Nilai |
Mengeset margin dari elemen | margin-top (atas) | |
Mengeset margin bagian bawah | Auto (otomatis) | |
Mengeset margin bagian kiri | Auto (otomatis) | |
Mengeset margin bagian kanan | Auto (otomatis) | |
Mengeset margin bagian atas | Auto (otomatis) | |
Outlines | ||
Properti | Deskripsi | Nilai |
Mengeset garis terluar dari semua elemen | outline-color | |
Mengeset warna dari garis luar | Color (warna) | |
Mengeset model garis luar | None (tanpa format) | |
Mengeset lebar garis luar | Thin (tipis) | |
Padding | ||
Properti | Deskripsi | Nilai |
Mengeset nilai padding | padding-top (atas) | |
Mengeset padding bawah | length | |
Mengeset padding kiri | length | |
Mengeset padding kanan | length | |
Mengeset padding atas | length | |
Positioning | ||
Properti | Deskripsi | Nilai |
Mengeset batas bawah dari suatu elemen | auto | |
Mengeset bentuk dari elemen | shape | |
Mengeset batas kiri elemen | auto | |
Mengeset area dari elemen overflow | visible | |
Mengeset posisi dari suatu elemen apakah tetap, statis, relatif | static | |
Mengeset batas kanan dari suatu elemen | auto | |
Mengeset batas atas dari suatu elemen | auto | |
Mengeset alignment tegak dari suatu elemen | baseline | |
Mengeset stack order dari suatu elemen | auto | |
Tabel | ||
Properti | Deskripsi | Nilai |
Mengeset apakah tabel terbuka atau tidak | collapse | |
Mengeset besar spasi antar border | length length | |
Mengeset judul tabel | top | |
Mengset cell menjadi kosong | show | |
Mengeset tampilan tabel | auto | |
Text | ||
Properti | Deskripsi | Nilai |
Mengeset warna teks | color | |
Megeset arah teks | ltr | |
Mengeset tinggi garis | normal | |
Mengeset spasi antar kalimat | normal | |
Mengeset margin teks | left | |
Mengeset dekorasi teks | none | |
Meng-indent teks pertama pada elemen | length | |
text-shadow | none | |
Mengontrol elemen teks | none | |
unicode-bidi | normal | |
Mengeset spasi "putih" | normal | |
Mengest besar kecilnya spasi | normal | |
Properti | Deskripsi | Nilai |
Menambahkan model spesial pada elemen | - | |
Menambahkan model spesial pada elemen (harus fokus) | - | |
Menambahkan model spesial pada elemen ketika mengarahkan mouse pada elemen tersebut | - | |
Menambahkan model spesial pada elemen yang tidak dikunjungi | - | |
Menambahkan model spesial pada elemen yang dikunjungi | - | |
Menambahkan model spesial pada elemen yang mempunyai Sub (anak) | - | |
Mengeset bahasa | - | |
Pseudo-Element | ||
Properti | Deskripsi | Nilai |
Menambahkan model spesial pada teks pertama elemen | - | |
Menambahkan model spesial pada garis pertama elemen | - | |
Menambahkan konten sebelum elemen | - | |
Menambahkan konten sesudah elemen | - |
Tag | penjelasan |
Mendefinisikan komentar | |
Mendefiniskan tipe dokumen | |
Membuat link ke dokumen lain | |
Mendefinisikan singkatan | |
Mendefinisikan akronim | |
Mendefinisikan alamat elemen | |
Mendefinisikan area didalam map gambar | |
Membuat teks menjadi tebal | |
Mendefiniskan URL standar untuk seluruh halaman | |
Mendefinisikan font standar | |
Mendefinisikan arah dari teks | |
Membuat teks menjadi besar | |
Mendefinisikan rumus yang panjang | |
Mendefinisikan element badan | |
Membuat pindah ke baris baru | |
Membuat tombol tekan | |
Membuat judul tabel | |
Membuat teks menjadi di tengah | |
Mendefinisikan group dari kolom tabel | |
Membuat definisi deskripsi | |
Mendeklarasikan teks yang di hapus | |
Mendeklarasikan list direktori | |
Membuat daerah pada suatu dokumen | |
Membuat aturan definisi | |
Membuat daftar definisi | |
Membuat daftar aturan definisi | |
Membuat garis bawah pada teks | |
Mengeset fieldset | |
Mendeklarasikan font, warna , dan ukuran teks | |
Membuat formulir | |
Membuat sub-jendela | |
Mengeset frame (bingkai) | |
Mendefinisikan Header 1 s.d Header 6 | |
Menginformasikan sesuatu tentang dokumen | |
Membuat "ruler" horisontal | |
Membuat dokumen html | |
Membuat teks menjadi miring | |
Mendefinisikan teks didalam frame | |
Mendefiniskan gambar | |
Membuat lembar masukan | |
Mendefiniskan teks yang dimasukkan | |
Mendefinsikan teks keyboard | |
Membuat label pada form | |
Membuat judul di fieldset | |
Membuat daftar item | |
Membuat daftar menu | |
Membuat meta-informasi | |
Membuat bagian tanpa frame | |
Membuat suatu bagian tanpa skrip | |
Mendeklarasikan object yang ter-embed | |
Membuat daftar permintaan | |
Membuat grup pilihan | |
Membuat menu pilihan (drop down) | |
Mendefiniskan object sebagai paragraf | |
Membuat parameter sebuah object | |
Membuat teks yang belum di format | |
Membuat rumus yang pendek | |
Membuat teks dengan strikethrough | |
Mendefinisikan contoh kode dari komputer | |
Mendefinisikan variabel sebagai sebuah skrip | |
Membuat daftar yang bisa dipilih | |
Membuat teks menjadi kecil | |
Membuat suatu bagian pada dokumen | |
Membuat teks dengan strikethrough | |
Mendefiniskan teks menjadi "sangat" | |
Mendefiniskan model/bentuk definisi | |
Membuat subscript teks | |
Membuat superscript teks | |
Membuat tabel | |
Membuat badan tabel | |
Membuat cell pada tabel | |
Mendefiniskan area teks | |
Mendefiniskan kaki tabel | |
Membuat kepala tabel | |
Membuat kepala tabel | |
Membuat judul dokumen | |
Membuat baris pada tabel | |
Membuat teks dengan tipe "tele" | |
Membuat teks dengan garis bawah | |
Membuat daftar yang tidak di inginkan | |
Mendefinisikan variabel | |
<xmp> | Mendefiniskan teks yang belum di format |